2do TORNEO ABIERTO - CAMPEONATO NACIONAL DE SCRABBLE 2002
Universidad Simón Bolívar, Caracas Venezuela
29 de Junio 2002
CLUBES PARTICIPANTES: CNS, CSC, 3ple TANTO, CSET, CSV, UCAB, USB, UDO, APUZ, ASOAM, CSM
RESULTADOS POR PUNTOS SCRABBLE ACUMULADOS
  Total Puntos Promedio Puntos JUGADOR Partida 1 Partida 2 Partida 3 Partida 4 Partida 5 Partida 6
  Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos
3106 517,67 Olaizola, Benjamin 431 475 566 368 565 701
3016 502,67 Martinez, Carlos 360 467 536 526 565 562
3002 500,33 Fernandez, Cristobal 424 633 473 528 540 404
2985 497,50 Contreras, Augusto 397 482 442 571 482 611
2816 469,33 Olaizola, Carlos 432 505 526 490 480 383
2799 466,50 Gonzalez, Carlos 507 442 441 561 393 455
2775 462,50 Klie, Hector 475 427 315 533 515 510
2731 455,17 Parra, Jose 524 432 440 501 443 391
2729 454,83 Espinoza, Francisco 451 442 445 518 468 405
10º 2727 454,50 Salvati, Manolo 508 424 473 508 361 453
11º 2726 454,33 Olivero, Enrique 571 397 503 435 398 422
12º 2705 450,83 Mendoza, Erika 506 306 513 430 431 519
13º 2704 450,67 Casano, Guillermo 442 365 521 385 470 521
14º 2670 445,00 Noronha, Agustin 482 410 351 444 552 431
15º 2667 444,50 Revilla De, Angela 513 535 443 333 401 442
16º 2665 444,17 Zurita, Yesmin 472 427 495 364 499 408
17º 2663 443,83 Arias, Itala 439 429 471 414 401 509
18º 2652 442,00 Perichi, Fanny 400 392 521 475 436 428
19º 2641 440,17 SalvatiV, Marianela 439 461 441 517 385 398
20º 2590 431,67 Da Silva, Nilson 411 418 512 395 397 457
21º 2564 427,33 Terenzani, Alejandro 407 380 492 439 397 449
22º 2560 426,67 Trajkovic, Aurora 465 299 565 241 549 441
23º 2550 425,00 Urdaneta, Johnny 444 356 524 330 461 435
24º 2530 421,67 Verde, Violeta 412 465 373 396 344 540
25º 2522 420,33 Rivas, Maria 406 504 500 385 412 315
26º 2497 416,17 Latuff, Javier 424 473 398 438 343 421
27º 2493 415,50 Sierra, Luis Arturo 317 435 535 391 466 349
28º 2490 415,00 Miranda, Carolina 540 512 341 316 414 367
29º 2472 412,00 Barroso, Jose Luis 520 454 292 405 364 437
30º 2470 411,67 Brito, Jose 472 441 461 328 416 352
31º 2467 411,17 De Los Santos, Carlos 396 362 475 486 323 425
32º 2437 406,17 Gómez, Alfredo 321 393 438 450 448 387
33º 2393 398,83 Guillen, Alicia 528 438 330 430 310 357
34º 2390 398,33 Toppel, Raquel 350 458 405 379 402 396
35º 2384 397,33 Circovic, Jordana 407 363 328 336 507 443
36º 2364 394,00 Hernandez, Yeoryi 387 337 407 419 462 352
37º 2332 388,67 Bergamini, Liz 314 405 421 300 566 326
38º 2315 385,83 Paez, Maria Luisa 421 412 327 377 426 352
39º 2313 385,50 Circovic, Mirijana 333 542 249 389 440 360
40º 2309 384,83 Tejeira, Dulce 425 403 299 404 361 417
41º 2302 383,67 Briceno, Karina 554 358 251 310 454 375
42º 2290 381,67 Daumen, Elsa 421 321 415 372 309 452
43º 2281 380,17 Palacios, Jose Antonio 381 404 463 437 290 306
44º 2277 379,50 Alvarez, Isor 447 487 306 319 283 435
45º 2268 378,00 Hernandez, Ingrid 376 453 342 284 456 357
46º 2247 374,50 Contreras, Nancy 342 340 362 337 401 465
47º 2238 373,00 Cabrera, Marifina 344 365 454 320 489 266
48º 2225 370,83 Verde, Leandro 389 344 434 306 328 424
49º 2196 366,00 Piñango, Alejandra 417 350 453 393 260 323
50º 2180 363,33 Castillo, Carmen Teresa 283 283 423 345 436 410
51º 2133 355,50 Mercado, Jose 377 414 269 266 379 428
52º 2128 354,67 Montilla, Norelys 403 500 303 290 333 299
53º 2068 344,67 Marin De, Celina 296 493 350 391 283 255
54º 2065 344,17 Bolivar, Josefina 319 306 342 399 344 355
55º 2061 343,50 Azuaje, Myrna 388 369 384 232 387 301
56º 2043 340,50 Torres, Jorge 325 335 332 307 288 456
57º 2041 340,17 Latuff, Humberto 325 399 290 374 400 253
58º 2000 333,33 Lopez, Crosbylehyn 324 347 444 278 323 284
59º 1946 324,33 Capriles, Betsabe 305 314 371 296 311 349
60º 1886 314,33 Henriquez, Carmen 380 264 285 289 302 366
61º 1841 306,83 Manzanilla, Jose Miguel 246 416 248 372 195 364
62º 1830 305,00 Martinez, Margarita 272 243 371 398 288 258
63º 1818 303,00 Aguilera, Daniel 278 246 295 298 252 449
64º 1785 297,50 Cerbino, Oswaldo 297 380 273 259 271 305
65º 1768 294,67 Aguilera, Angel 338 312 226 315 282 295
66º 1649 274,83 Delgado, Yolymar 216 356 195 213 313 356
67º 1644 274,00 Aguilera, Hermelinda 214 243 231 259 269 428
68º 1629 271,50 Atencio, Neida 279 270 281 271 270 258
69º 1612 268,67 Vargas, Carmen Teresa 237 237 370 257 253 258
70º 1570 261,67 Quintana, Gabriela 221 272 356 229 217 275
71º 1529 254,83 Calzadilla, Joel 214 241 239 190 315 330
72º 1405 234,17 Urdaneta, Nydia 118 214 225 351 300 197
73º 1363 272,60 Izquierdo, Eduardo 281 266   277 264 275
74º 1285 214,17 Vigiola, Begona 162 223 192 185 211 312
75º 1189 198,17 Nelly, Franco 227 236 271 68 228 159
76º 1053 210,60 Espinoza, Rossi Marbella 280 225 203 163   182
77º 978 326,00 Dominguez, Kenyer 383 329 266      
78º 967 193,40 Garrido, Maria 253 153 153 204 204  
79º 939 234,75 Cabrera, Nancy 234 262 208 235    
80º 626 313,00 Aguilera, Rosemarie 291 335        
81º 332 332,00 Montbrun, Nila 332          
82º 146 146,00 Rastelli, Victoria 146